S9 Games played tally

Willkommen auf der Seite www.wasserlasser.com
Um die Seite voll nutzen zu können musst Du Dich anmelden. Danach kannst Du das Forum nutzen, Dateien runter laden und bist ein Teil der Community.

Du findest Hilfe im Lexikon und kannst den "Ersten Schritten" folgen falls Du Fragen hast.

Viel Spass wünscht das Team von www.wasserlasser.com
Wie Du sicher gesehen hast ist die Seite mehrsprachig. D.h. wir übersetzen die Seite in verschiedene Sprachen, bauen neue Dinge ein und ändern auch einiges von Zeit zu Zeit.
Wir brauchen Deine Hilfe um sicher zu stellen, dass alle Übersetzungen richtig sind und auch fehlende Sprachvariablen noch nachgebessert werden.
Also nicht schüchtern sein. Gib uns Bescheid wenn Du ein Problem findest oder etwas verbessert werden muss. Nur durch Deine Hilfe wird die Seite besser und Fehler werden korrigiert.

Danke

Dein Wasserlasser Team
  • Post your games with your own team here. Include the final score too.

    1- 2022-10-5: NSH 3 @ MTL 4

    2- 2022-10-6: CGY 3 @ MTL 2 (SO)

    3- 2022-10-8: VGK 5 @ MTL 2

    4- 2022-10-11: LA 5 @ MTL 1

    5- 2022-10-16: MTL 5 @ PIT 2

    6- 2022-10-16: MTL 2 @ VAN 1

    7- 2022-10-16: MTL 4 @ SEA 3 (SO)

    8- 2022-10-21: MTL 2 @ CAR 3

    9- 2022-10-26: MTL 2 @ FLA 1 (OT)

    10- 2022-10-27: MTL 7 @ VAN 5

    11- 2022-10-31: SEA 0 @ MTL 1

    12- 2022-11-03: MTL 6 @ VGK 3

    13- 2022-11-06: CGY 2 @ MTL 1 (SO)

    14- 2022-11-08: OTT 3 @ MTL 0

    15- 2022-11-13: BUF 1 @ MTL 5

    16- 2022-11-18: STL 4 @ MTL 3 (OT)

    17- 2022-11-20: MTL 5 @ CGY 3

    18- 2022-11-20: VAN 4 @ MTL 5

    19- 2022-11-25: MTL 3 @ LA 4 (OT)

    20- 2022-11-27: PHI 3 @ MTL 4

    21- 2022-11-29: MTL 3 @ COL 1

    22- 2022-12-06: MTL 2 @ NSH 5

    23- 2022-12-11: MTL 3 @ MIN 1

    24- 2022-12-14: NSH 2 @ MTL 1

    25- 2022-12-15: EDM 5 @ MTL 3

    26- 2022-12-18: NJ 1 @ MTL 3

    27- 2022-12-22: DET 5 @ MTL 4 (SO)

    28- 2022-12-27: MTL 2 @ SEA 3 (SO)

    29- 2022-12-29: MTL 1 @ MIN 3

    30- 2022-12-30: MTL 3 @ LA 5

    31- 2023-1-3: MTL 5 @ NSH 1

    32- 2023-1-7: MTL 6 @ TB 3

    33- 2023-1-9: MTL 0 @ TOR 3

    34- 2023-1-15: PHI 6 @ MTL 7 (SO)

    35- 2023-1-17: MTL 3 @ CBJ 2

    36- 2023-1-19: MTL 3 @ NYR 2 (SO)

    37- 2023-1-29: MTL 3 @ PIT 1

    38- 2023-2-1: VGK 1 @ MTL 5

    39- 2023-2-1: CHI 3 @ MTL 6

    40- 2023-2-5: MIN 4 @ MTL 5 (SO)

    41- 2023-2-7: SJ 1 @ MTL 2

    42- 2023-2-7: MTL 3 @ PHI 2

    43-2023-2-10: WPG 3 @ MTL 4

    44- 2023-2-18: LA 3 @ MTL 0

    45- 2023-2-23: MTL 2 @ DAL 1

    46- 2023-2-25: MTL 3 @ CGY 2 (OT)

    47- 2023-3-08: MTL 3 @ SEA 4

    48- 2023-3-10: CGY 2 @ MTL 1

    49- 2023-3-12: BOS 3 @ MTL 6

    50- 2023-3-20: MTL 2 @ VGK 1

    51- 2023-3-22: PIT 2 @ MTL 3 (OT)

    52- 2023-3-25: SEA 2 @ MTL 7

    52- 2023-3-25: MTL 1 @ NSH 3

    53- 2023-3-27: MTL 6 @ VAN 5 (OT)

    54- 2023-3-28: MTL 4 @ CGY 3

    55- 2023-3-29: NSH 3 @ MTL 2

  • GM#DateTeam 1ScoreTeam 2ScoreOTopponent
    19 Oct 22NJD4@TBL2-Craig
    212 Oct 22NJD5vsTOR4-Lucas
    314 Oct 22NJD4@CAR2-Larry
    423 Oct 22NJD5vsSTL4OTDiren
    530 Oct 22NJD3vsCGY2OTRoi
    630 Oct 22NJD4@COL2-Gavyn
    713 Nov 22NJD5@VGK1-Santeri
    830 Nov 22NJD5@TOR6OTLucas
    93 Dec 22NJD2vsNSH3-Denis
    103 Dec 22NJD3vsDAL1-Serge
    113 Dec 22NJD7vsBOS5-Diren
    1218 Dec 22NJD1@MTL3-Serge
    138 Jan 23NJD3vsPIT5-Mathias
    1418 Feb 23NJD2@VAN6-Owen
    1519 Feb 23NJD2vsFLA4-Seb
    1619 Feb 23NJD5@TBL4OTCraig
    1711 Mar 23NJD5@DET6-Owen
    1820 Mar 23NJD5@TOR4- Lucas
    1921 Mar 23NJD5vsTBL2-Craig
    2022 Mar 23NJD7vsWPG4-Rich
    2128 Mar 23NJD4@STL2-Serge
    2230 Mar 23NJD4vsSTL1-Larry
    232 Apr 23NJD6@COL5-Gavin
    242 Apr 23NJD8vsNYI5-Serge

    26 Mal editiert, zuletzt von rjbox11 (3. April 2023 um 01:18)

  • Dieses Thema enthält 45 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.