Beiträge von Roicho

Willkommen auf der Seite www.wasserlasser.com
Um die Seite voll nutzen zu können musst Du Dich anmelden. Danach kannst Du das Forum nutzen, Dateien runter laden und bist ein Teil der Community.

Du findest Hilfe im Lexikon und kannst den "Ersten Schritten" folgen falls Du Fragen hast.

Viel Spass wünscht das Team von www.wasserlasser.com
Wie Du sicher gesehen hast ist die Seite mehrsprachig. D.h. wir übersetzen die Seite in verschiedene Sprachen, bauen neue Dinge ein und ändern auch einiges von Zeit zu Zeit.
Wir brauchen Deine Hilfe um sicher zu stellen, dass alle Übersetzungen richtig sind und auch fehlende Sprachvariablen noch nachgebessert werden.
Also nicht schüchtern sein. Gib uns Bescheid wenn Du ein Problem findest oder etwas verbessert werden muss. Nur durch Deine Hilfe wird die Seite besser und Fehler werden korrigiert.

Danke

Dein Wasserlasser Team

    Calgary Flames Played Games: 57

    01. 04/10/2022 CGY 4 - 5 SEA (Matt) (OT)

    02. 06/10/2022 CGY 3 - 2 MTL (Sergio) (SO)

    03. 09/10/2022 CGY 4 - 2 MIN (Samir)

    04. 16/10/2022 CGY 4 - 3 PHI (Matt) (SO)

    05. 17/10/2022 CGY 3 - 4 PIT (Krys) (SO)

    06. 18/10/2022 CGY 3 - 4 NSH (Denis)

    07. 23/10/2022 CGY 3 - 2 BUF (Samir) (SO)

    08. 24/10/2022 CGY 5 - 3 OTT (krys)

    09. 30/10/2022 CGY 2 - 3 NJD (Riley) (OT)

    10. 30/10/2022 CGY 1 - 2 NSH (Denis) (OT)

    11. 03/11/2022 CGY 4 - 3 PHI (Bill) (OT)

    12. 06/11/2022 CGY 2 - 1 MTL (Sergio) (SO)

    13. 12/11/2022 CGY 0 - 4 TOR (Lucas)

    14. 13/11/2022 CGY 2 - 0 CAR (Larry)

    15. 15/11/2022 CGY 2 - 3 CBJ (Denis)

    16. 15/11/2022 CGY 2 - 3 TB (Craig) (OT)

    17. 21/11/2022 CGY 3 - 5 MTL (Sergio)

    18. 22/11/2022 CGY 4 - 5 MIN (Samir) (OT)

    19. 23/11/2022 CGY 2 - 4 VAN (Owen)

    20. 26/11/2022 CGY 0 - 2 PIT (Mathias)

    21. 04/12/2022 CGY 2 - 4 EDM (Gary)

    22. 08/12/2022 CGY 5 - 2 PIT (Krys)

    23. 09/12/2022 CGY 1 - 2 SEA (Matt) OT

    24. 10/12/2022 CGY 4 - 5 NSH (Denis)

    25. 11/12/2022 CGY 3 - 2 WSH (Krys)

    26. 16/12/2022 CGY 3 - 1 FLA (Krys)

    27. 17/12/2022 CGY 4 - 2 COL (Gavyn)

    28. 19/12/2022 CGY 2 - 3 NYR (Phil)

    29. 20/12/2022 CGY 3 - 1 LAK (Krys)

    30. 31/12/2022 CGY 3 - 4 BOS (Lucas)

    31. 01/01/2023 CGY 1 - 2 SEA (Matt)

    32. 09/01/2023 CGY 4 - 5 STL (Diren) SO

    33. 13/01/2023 CGY 3 - 2 SJS (Lucas) OT

    34. 14/01/2023 CGY 4 - 5 NSH (Denis)

    35. 18/01/2023 CGY 1 - 2 DAL (Owen)

    36. 24/01/2023 CGY 2 - 3 DET (Mathias)

    37. 26/01/2023 CGY 6 - 7 VAN (Owen) OT

    38. 02/02/2023 CGY 2 - 3 WSH (Gary) SO

    39. 02/02/2023 CGY 1 - 5 VAN (Owen)

    40. 05/02/2023 CGY 2 - 1 VGK (Santi) SO

    41. 06/02/2023 CGY 4 - 2 SEA (Matt)

    42. 07/02/2023 CGY 6 - 2 CHI (Krys)

    43. 22/02/2023 CGY 2 - 5 MIN (Samir)

    44. 23/02/2023 CGY 3 - 4 VGK (Santi) OT

    45. 25/02/2023 CGY 2 - 3 MTL (Sergio) OT

    46. 27/02/2023 CGY 2 - 3 PIT (Mathias)

    47. 02/03/2023 CGY 1 - 0 NYI (Sergio) SO

    48. 03/03/2023 CGY 1 - 2 NSH (Denis) OT

    49. 10/03/2023 CGY 2 - 1 MTL (Sergio)

    50. 11/03/2023 CGY 4 - 3 LAK (Krys)

    51. 11/03/2023 CGY 0 - 4 NSH (Denis)

    52. 20/03/2023 CGY 4 - 3 MIN (Samir)

    53. 21/03/2023 CGY 0 - 1 PHI (Bill)

    54. 22/03/2023 CGY 1 - 3 PHI (Bill)

    55. 26/03/2023 CGY 2 - 3 SEA (Matt)

    56. 28/03/2023 CGY 3 - 4 MTL (Sergio)

    57. 29/03/2023 CGY 3 - 2 SEA (Matt)

    Calgary Flames Sub Games: 14

    01. 09/10/2022 subbed as BOS vs DAL (Samir) : 3 - 5

    02. 12/10/2022 subbed as SJ vs CHI (Krys) : 5 - 3

    03. 16/10/2022 subbed as PHI vs SEA (Matt) : 2 - 3

    04. 23/10/2022 subbed as PHI vs MIN (Samir) : 3 - 4

    05. 26/10/2022 subbed as OTT vs MIN (Samir) : 2 - 3

    06. 11/11/2022 subbed as STL vs LA (Krys) : 3 - 4 OT

    07. 06/12/2022 Subbed as PHI vs LA (Krys) : 2 - 6

    08. 07/12/2022 Subbed as DET vs NYI (Krys) : 3 - 2 SO

    09. 10/12/2022 Subbed as BOS vs DAL (Krys) : 2 - 3

    10. 13/12/2022 Subbed as PHI vs SEA (Matt) : 1 - 2 SO

    11. 27/12/2022 Subbed as BOS vs SJ (Krys) : 1 - 3

    12. 24/02/2023 Subbed as CHI vs WSH (Krys) : 2 - 5

    13. 01/03/2023 Subbed as OTT vs LA (Krys) : 2 - 3

    14. 02/03/2023 Subbed as DAL vs LA (Krys) : 2 - 5

    CGY Sub games: 15

    01. 17/10/21 Subbed as CHI vs STL (3-1)

    02. 23/10/21 Subbed as VGK vs LA (2-2)

    03. 02/11/21 Subbed as SEA vs DAL (2-5)

    04. 30/11/21 Subbed as VGK vs LA (3-4 OT)

    05. 13/12/21 Subbed as CHI vs NSH (1-0)

    06. 25/12/21 Subbed as COL VS LA (3-4 OT)

    07. 30/12/21 Subbed as VGK vs LA (3-5)

    08. 17/01/22 Subbed as SJ vs LA (0-3)

    09. 21/02/22 Subbed as NYI vs LA (5-4)

    10. 28/02/22 Subbed as MIN vs LA (3-3)

    11. 20/03/22 Subbed as PIT vs MTL (1-2)

    12. 23/03/22 Subbed as CHI vs LA ( 3-2 OT)

    13. 27/03/22 Subbed as CHI vs MTL (2-3 OT)

    14. 03/04/22 Subbed as SJ vs LA (3-2 OT)

    15. 10/04/22 Subbed as BUF vs OTT (2-4)

    Calgary Flames played Games: 46

    01. CGY vs EDM (Gary) 2 - 4 (16/10/21)

    02. CGY vs SEA (Sergio) 5 - 5 OT (16/10/21)

    03. CGY vs MIN (Samir) 2 - 3 OT (20/10/21)

    04. CGY vs VAN (Owen) 5 - 1 (21/10/21)

    05. CGY vs CHI (Lucas) 3 - 4 (21/10/21)

    06. CGY vs STL (Tomas) 2 - 0 (27/10/21)

    07. CGY vs NSH (Sergio) 3 - 2 (30/10/21)

    08. CGY vs VGK (Krys) 3 - 1 (30/10/21)

    09. CGY vs DAL (Lucas) 3 - 3 OT (02/11/21)

    10. CGY vs LAK (Krys) 5 - 5 OT (04/11/21)

    11. CGY vs MIN (Samir) 3 - 3 OT (07/11/21)

    12. CGY vs EDM (Lucas) 1 - 0 (15/11/21)

    13. CGY vs TOR (Jake) 3 - 5 (16/11/21)

    14. CGY vs MTL (Sergio) 1 - 1 OT (18/11/21)

    15. CGY vs VAN (Owen) 1 - 1 OT (22/11/21)

    16. CGY vs SEA (Krys) 5 - 2 (23/11/21)

    17. CGY vs CHI (Krys) 1 - 2 (30/11/21)

    18. CGY vs WPG (John) 1 - 3 (08/12/21)

    19. CGY vs VGK (Samir) 5 - 3 (09/12/21)

    20. CGY vs SJ (Krys) 4 - 3 (12/12/21)

    21. CGY vs SEA (Sergio) 3 - 1 (21/12/21)

    22. CGY vs MIN (Samir) 2 - 2 (21/12/21)

    23. CGY vs EDM (Krys) 3 - 3 (25/12/21)

    24. CGY vs MIN (Samir) 3 - 4 (30/12/21)

    25. CGY vs VAN (Owen) 3 - 5 (30/12/21)

    26. CGY vs VAN (Owen) 3 - 4 (03/01/22)

    27. CGY vs DET (Sergio) 4 - 3 (08/01/22)

    28. CGY vs FLA (Samir) 1 -2 OT (13/01/22)

    29. CGY vs STL (Krys) 5 - 2 (17/01/22)

    30. CGY vs NSH (Krys) 2 - 0 (20/01/22)

    31. CGY vs NYI (Jake) 4 - 1 (23/01/22)

    32. CGY vs DAL (Lucas) 5 - 4 (26/01/22)

    33. CGY vs LAK (Krys) 3 - 1 (26/01/22)

    34. CGY vs SEA (Jared) 5 - 1 (03/02/22)

    35. CGY vs TB (Craig) 1 - 0 (08/02/22)

    36. CGY vs WPG (Krys) 3 - 4 OT (20/02/22)

    37. CGY vs SJ (Lucas) 2 - 1 (28/02/22)

    38. CGY vs PIT (Mathias) 2 - 5 (03/03/22)

    39. CGY vs CAR (Larry) 0 - 5 (13/03/22)

    40. CGY vs PHI (Bill) 1 - 2 (19/03/22)

    41. CGY vs VAN (Owen) 3 - 4 (21/03/22)

    42. CGY vs MIN (Krys) 1 - 2 (23/03/22)

    43. CGY vs NYR (Eric) 0 - 5 (28/03/22)

    44. CGY vs EDM (Owen) 4 - 1 (31/03/22)

    45. CGY vs SEA (Krys) 4 - 1 (03/04/22)

    46. CGY vs SEA (Krys) 5 - 4 (07/04/22)

    Calgary Flames:

    Forwards:

    Michael Backlund

    Sam Bennet

    Joonas Donskoi

    Jesper Fast

    Brendan Gallagher

    Rocco Grimaldi

    Juho Lammikko

    Mitchell Marner

    Andrew Mangiapane

    Patrick Maroon

    Sean Monahan

    Yegor Sharangovich

    Derek Stepan


    Defenseman:

    Cal Foote

    Ben Gleason

    Alex Goligoski

    Brett Kulak

    Jacob Larsson

    Esa Lindell

    Brandon Montour

    Justin Schultz


    Goalies:

    Jake Oettinger

    Jonathan Quick

    CALGARY FLAMES

    -Jersey Number Changes:

    Michael Backlund -> 21

    Mitch Marner -> 16

    Pat Maroon -> 14

    Derek Stepan -> 18

    Alex Goligoski -> 47

    Jacob Larsson -> 33

    Felix Bibeau -> 19

    Riley Damiani -> 12

    Albin Eriksson -> 9

    Noel Gunler ->10

    Axel Jonson-Fjällby -> 45

    Brett Leason -> 49

    Riley Tufte -> 7

    Dimitri Voronkov ->20

    Alexander Alexeyev -> 37

    Ben Gleason -> 6

    Jacob Moverare -> 57

    Ryan O´Rourke -> 67

    Filip Lindberg -> 31

    Spencer Martin -> 30


    -Position Changes:

    Juho Lammiko -> C

    Yegor Sharangovich -> C


    -Captaincy:

    Sean Monahan "C"

    Esa Lindell "A"

    Brendan Gallagher "A"

    01. 17/1/21 CGY 0 - 1 EDM (Gary)

    02. 19/1/21 CGY 5 - 3 MIN (John)

    03. 19/1/21 CGY 5 - 6 VAN (Owen) OT

    04. 19/1/21 CGY 0 - 2 VAN (Owen)

    05. 24/1/21 CGY 3 - 0 COL (Gavyn)

    06. 27/1/21 CGY 2 - 4 COL (Gavyn)

    07. 30/1/21 CGY 2 - 1 NYI (Sergio) SO

    08. 01/2/21 CGY 4 - 3 EDM (Gary)

    09. 03/2/21 CGY 3 - 1 MIN (Krys)

    10. 06/2/21 CGY 2 - 1 TB (Craig) OT

    11. 07/2/21 CGY 3 - 2 TOR (John) SO

    12. 09/2/21 CGY 3 - 1 FLA (Krys)

    13. 11/2/21 CGY 2 - 3 EDM (Gary) SO

    14. 13/2/21 CGY 2 - 4 DAL (Lucas)

    15. 14/2/21 CGY 1 - 3 LA (Krys)

    16. 17/2/21 CGY 0 - 5 VGK (Russell)

    17. 17/2/21 CGY 3 - 2 NYR (Krys)

    18. 27/2/21 CGY 1 - 2 CAR (Larry)

    19. 28/2/21 CGY 2 - 1 PIT (Mathias) SO

    20. 03/3/21 CGY 6 - 5 WPG (John)

    21. 05/3/21 CGY 8 - 2 NSH (Krys)

    22. 09/3/21 CGY 1 - 3 PHI (Bill)

    23. 10/3/21 CGY 2 - 3 DAL (Lucas) OT

    24. 11/3/21 CGY 2 - 3 LA (Krys)

    25. 14/3/21 CGY 8 - 2 VGK (Tomas)

    26. 15/3/21 CGY 2 - 0 DET (Rich)

    27. 16/3/21 CGY 0 - 4 BUF (Owen)

    28. 20/3/21 CGY 2 - 1 PIT (Mathias)

    29. 23/3/21 CGY 4 - 3 WPG (John) OT

    30. 25/3/21 CGY 3 - 1 NSH (Krys)

    31. 28/3/21 CGY 3 - 2 OTT (Matt) SO

    32. 29/3/21 CGY 5 - 4 VAN (Owen) SO

    33. 02/4/21 CGY 4 - 3 MIN (Samir) SO

    34. 02/4/21 CGY 2 - 1 CBJ (Krys)

    35. 08/4/21 CGY 1 - 6 NJD (Riley)

    36. 10/4/21 CGY 1 - 0 COL (Gavyn)

    37. 11/4/21 CGY 2 - 3 MIN (Samir)

    38. 13/4/21 CGY 2 - 1 COL (Gavyn)

    39. 14/4/21 CGY 2 - 1 BOS (Samir)

    40. 14/4/21 CGY 2 - 3 MTL (Sergio)

    41. 16/4/21 CGY 2 - 1 CHI (Krys) SO

    42. 23/4/21 CGY 5 - 6 STL (Tomas) OT

    43. 24/4/21 CGY 2 - 5 EDM (Gary)

    44. 28/4/21 CGY 5 - 1 ANA (Krys)

    45. 30/4/21 CGY 4 - 1 SJS (Tomas)

    46. 31/4/21 CGY 4 - 3 CHI (John) OT

    47. 06/5/21 CGY 2 - 1 STL (Tomas)

    48. 07/5/21 CGY 5 - 2 ANA (Krys)

    49. 08/5/21 CGY 2 - 3 SJ (Krys) SO

    50. 13/5/21 CGY 2 - 3 VAN (Owen)

    51. 22/5/21 CGY 1 - 5 COL (John)

    52. 22/5/21 CGY 1 - 2 COL (Lucas)

    53. 25/5/21 CGY 2 - 5 MIN (John)

    54. 26/5/21 CGY 1 - 2 VAN (Owen)

    55. 27/5/21 CGY 2 - 0 EDM (Gary)

    56. 29/5/21 CGY 3 - 2 VAN (Owen) SO

    57. 31/5/21 CGY 2 - 5 MIN (John)

    Subbed Games: 43

    01. Subbed as BUF vs OTT (1-0) 14/1/2021

    02. Subbed as CHI vs STL (4-3 connection lost in 3rd period) 23/1/2021

    03. Subbed as STL vs NSH (1-3 vs Krys ) 25/1/2021

    04. Subbed as SJS vs LA (4-5 OT) 26/1/21

    05. Subbed as NYI vs CBJ (4-3 vs Krys) 30/1/21

    06. Subbed as SJS vs DAL (2-3) 30/1/21

    07. Subbed as ANA vs LA (1-3) 1/2/21

    08. Subbed as STL vs PIT (3-1) 2/2/21

    09. Subbed as STL vs PIT (0-1) 2/2/21

    10. Subbed as TOR vs MTL (2-1) 6/2/21

    11. Subbed as BOS vs EDM (1-5) 7/2/21

    12. Subbed as NJD vs LA (2-3) 9/2/21

    13. Subbed as TOR vs TB (0-2) 14/2/21

    14. Subbed as CHI vs BUF (2-3 SO vs Krys) 24/2/21

    15. Subbed as CBJ vs MTL (1-3) 27/2/21

    16. Subbed as NSH vs MIN (1-2 vs Krys) 28/2/21

    17. Subbed as MIN vs CHI (3-0 vs John) 04/3/21

    18. Subbed as VGK vs LA (2-5) 04/3/21

    19. Subbed as BUF vs LA (2-3 OT) 04/3/21

    20. Subbed as CHI vs NSH (0-1 OT vs Samir) 10/3/21

    21. Subbed as NYR vs PHI (2-3) 13/3/21

    22. Subbed as VGK vs CBJ (3-1 vs Krys) 14/3/21

    23. Subbed as NSH vs WPG (0-1) 15/3/21

    24. Subbed as CBJ vs MTL (1-2) 20/3/21

    25. Subbed as SJS vs VGK (4-3 vs Krys) 23/3/21

    26. Subbed as BUF vs MIN (0-1) 27/3/21

    27. Subbed as DET vs STL (3-4) 31/3/21

    28. Subbed as VGK vs STL (6-2) 1/4/21

    29. Subbed as BOS vs BUF (1-2 vs Krys) 9/4/21

    30. Subbed as CHI vs LA (1-4) 11/4/21

    31. Subbed as CBJ vs WSH (3-4 SO vs Kris) 12/4/21

    32. Subbed as SJS vs STL (0-2) 13/4/21

    33. Subbed as PHI vs PIT (2-4) 18/4/21

    34. Subbed as BOS vs MTL (1-3) 24/4/21

    35. Subbed as FLA vs MTL (4-5 SO) 29/4/21

    36. Subbed as NSH vs STL (4-5) 30/4/21

    37. Subbed as ... vs TOR (1-2) 1/5/21

    38. Subbed as SJS vs VGK (0-2 vs Krys) 17/5/21

    39. Subbed as SJS vs ANA (1-4 vs Krys) 20/5/21

    40. Subbed as NSH vs WPG (2-5) 22/5/21

    41. Subbed as VGK vs ANA (1-2) 28/5/21

    42. Subbed as ANA vs LA (1-0) 01/6/21

    43. Subbed as CHI vs STL (2-4 connection lost in final minutes) 02/6/21

    Calgary 23 man roster:

    -Forwards

    Mitch Marner - Sean Monahan - Jesper Fast

    Sam Bennet - Mikael Backlund - Joonas Donskoi

    Andrew Mangiapanne - Jeff Carter - Rocco Grimaldi

    Conor Sheary - Nick Cousins - Wayne Simmonds

    Mark Jankowski - Denis Malgin

    -D-men

    Oscar Klefbom - Jacob Trouba

    Esa Lindell - PK Subban

    Brett Kulak - Nick Jensen

    Jacob Larsson

    -Goalies

    David Rittich

    Devan Dubnyk

    I have a problem with nhl 09 when i try to play games with national teams in international ice. When the game starts there arent goalies in both nets and in the faceoff there are 4 players .

    Anyone has some idea to fix this?

    Thanks a lot